集體回憶
滙豐團體 (頭馬)
1937-02-24_05 — 2001-12-08_01 = 52
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
年– 月–日 _場次 |
騎師 | 馬名 | 烙印 | 練馬師 | 出馬 | 馬主 | 班次 | 距離 | 場地 | 時間 | 賽事 | 賠率 |
1937-02-24_05 | 羅夫 | 家釀 | AG003 | 希彌士 | 10 | 匯豐團體 | 澳新 | 1.25哩 | 谷草 | 2.17.3/5 | 藍山碟 | 4.6 |
1938-05-07_02 | 呂望 | 家釀 | AG003 | 希彌士 | 13 | 匯豐團體 | 澳配 B | 1哩 | 谷草 | 1.47.3/5 | 查特斯堡讓賽 | 6 |
1941-04-14_11 | 活德 | 滙和豐 | AL113 | 希彌士 | 12 | 匯豐團體 | 澳配1941 | 1哩171 碼 |
谷草 | 1.58.1/5 | 高加地錦標 | 8 |
1948-01-24_02 | 阿圖茂 | 白金漢 | <M257 | 米曲凡里 | 13 | 匯豐團體 | 新 | 1哩 | 谷草 | 1.54.2 | 新馬平磅賽 | 1.4 |
1948-09-25_03 | 徐啟初 | 白金漢 | <M257 | 米曲凡里 | 13 | 匯豐團體 | 4 | 1.25哩 | 谷草 | 2.21.8 | 第四班讓賽 | 5.3 |
1948-10-23_06 | 谷其 | 白金漢 | <M257 | 米曲凡里 | 13 | 匯豐團體 | 4 | 6化郎 | 谷草 | 1.19.2 | 第四班讓賽 | 6.9 |
1949-12-03_03 | 郭子猷 | 白金漢 | <M257 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 3 | 1哩 | 谷草 | 1.45.4 | 第三班讓賽 | 4.8 |
1950-05-13_08 | 郭子猷 | 白金漢 | <M257 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 2 | 6化郎 | 谷草 | 1.17.4 | 第二班讓賽 | 5.2 |
1952-01-12_06 | 郭子猷 | 白金漢 | <M257 | 米曲凡里 | 7 | 匯豐團體 | 4 | 6化郎 | 谷草 | 1.18.6 | 第四班讓賽 | 8.3 |
1952-04-14_09 | 藺飛 | 基士卓 | <R065 | 米曲凡里 | 10 | 匯豐團體 | 7 | 0.5哩170 碼 |
谷草 | 1.02.2 | 第七班讓賽 | 4.2 |
1953-05-25_01 | 郭子猷 | 恭喜 | <T095 | 米曲凡里 | 10 | 匯豐團體 | 新 | 6化郎 | 谷草 | 1.22.2 | 新馬平磅賽 | 4.6 |
1953-10-10_09 | 布林利 | 恭喜 | <T095 | 米曲凡里 | 12 | 匯豐團體 | 7 | 1哩 | 谷草 | 1.51.0 | 第七班讓賽 | 18 |
1954-12-27_03 | 巴甫諾 | 恭喜 | <T095 | 米曲凡里 | 10 | 匯豐團體 | 6 | 1哩 | 谷草 | 1.49.4 | 第六班讓賽 | 13 |
1957-02-16_03 | 阿圖茂 | 恭喜 | <T095 | 米曲凡里 | 8 | 匯豐團體 | 8 | 0.5哩170 碼 |
谷草 | 1.01.6 | 第八班讓賽 | 4.2 |
1954-01-23_08 | 司馬克 | 豐之珠 | <V045 | 米曲凡里 | 10 | 匯豐團體 | 新 | 1哩 | 谷草 | 1.58.8 | 新馬平磅賽 | 1.7 |
1954-05-22_06 | 愛夫諾脫 | 豐之珠 | <V045 | 米曲凡里 | 7 | 匯豐團體 | 新 | 1哩171 碼 |
谷草 | 1.58.0 | 遮打盃 | 8.5 |
1956-11-10_08 | 貝利涵 | 豐之珠 | <V045 | 米曲凡里 | 11 | 匯豐團體 | 4 | 1哩171 碼 |
谷草 | 1.59.0 | 第四班讓賽 | 56 |
1957-03-06_08 | 阿圖茂 | 豐之珠 | <V045 | 米曲凡里 | 10 | 匯豐團體 | 4 | 1.25哩 | 谷草 | 2.15.0 | 五陵會盃 | 6 |
1958-10-20_01 | 柏臣士 | 豐之珠 | <V045 | 米曲凡里 | 7 | 匯豐團體 | 6 | 0.5哩170 碼 |
谷草 | 1.01.6 | 第六班讓賽 | 28 |
1959-10-19_01 | 告魯士 | 豐之珠 | <V045 | 米曲凡里 | 7 | 匯豐團體 | 6 | 6化郎 | 谷草 | 1.18.2 | 第六班讓賽 | 8.7 |
1961-05-06_03 | 蔡克文 | 匯之寶 | >M032 | 米曲凡里 | 8 | 匯豐團體 | 新 | 1哩3 化郎65碼 |
谷草 | 2.33.4 | 香港打吡大賽 | 2.3 |
1962-04-07_04 | 梅道登 | 匯之寶 | >M032 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 1 | 1哩 | 谷草 | 1.43.6 | 沙宣挑戰盃 | 16 |
1964-12-19_01 | 告魯士 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 8 | 匯豐團體 | 8 | 1哩 | 谷草 | 1.44.6 | 第八班讓賽 | 7.7 |
1965-04-03_08 | 告魯士 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 7 | 匯豐團體 | 8 | 1哩 | 谷草 | 1.50.0 | 第八班讓賽 | 2.4 |
1965-11-13_05 | 斯勿斯 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 8 | 匯豐團體 | 7 | 1哩171 碼 |
谷草 | 2.02.2 | 第七班讓賽 | 8.3 |
1966-01-29_06 | 何華 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 7 | 1.25哩 | 谷草 | 2.12.8 | 第七班讓賽 | 6 |
1966-04-11_09 | 何華 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 6 | 匯豐團體 | 6 | 1哩171 碼 |
谷草 | 1.53.4 | 第六班讓賽 | 4.5 |
1968-05-04_01 | 鄧飛雲 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 4 | 匯豐團體 | 8 | 1哩 | 谷草 | 1.45.0 | 第八班讓賽 | 3.6 |
1969-02-08_06 | 告魯士 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 8 | 匯豐團體 | 8 | 1哩171 碼 |
谷草 | 1.54.0 | 第八班讓賽 | 18 |
1969-04-07_06 | 告魯士 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 12 | 匯豐團體 | 8 | 1哩171 碼 |
谷草 | 1.56.2 | 第八班讓賽 | 18 |
1969-05-03_07 | 告魯士 | 威能 | >R078 | 米曲凡里 | 10 | 匯豐團體 | 7 | 1哩 | 谷草 | 1.45.0 | 第七班讓賽 | 9.3 |
1972-02-12_08 | 繆沙 | 穿針引線 | *D086 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 4 | 1哩 | 谷草 | 1.42.1 | 第四班讓賽 | 2.6 |
1972-10-21_08 | 摩加利 | 穿針引線 | *D086 | 米曲凡里 | 14 | 匯豐團體 | 4 | 1650 | 谷草 | 1.46.3 | 第四班讓賽 | 4 |
1973-11-24_03 | 鄭棣池 | 福馬 | *G072 | 米曲凡里 | 7 | 匯豐團體 | 新 | 1235 | 谷草 | 1.18.1 | 新馬平磅賽 | 1.8 |
1973-12-22_06 | 鄭棣池 | 福馬 | *G072 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 新 | 1800 | 谷草 | 1.53.2 | 啹喀錦標 | 1.4 |
1974-01-05_03 | 鄭棣池 | 福馬 | *G072 | 米曲凡里 | 9 | 匯豐團體 | 新 | 2230 | 谷草 | 2.21.4 | 香港打吡大賽 | 2.6 |
1974-03-02_03 | 鄭棣池 | 福馬 | *G072 | 米曲凡里 | 13 | 匯豐團體 | 1 | 1800 | 谷草 | 1.51.8 | 董事盃 | 2.8 |
1975-12-13_04 | 蘭尼 | 倫敦大橋 | *J058 | 米曲凡里 | 12 | 匯豐團體 | 新 | 1650 | 谷草 | 1.52.3 | 新馬平磅賽 | 3.2 |
1977-02-26_07 | 告東尼 | 福馬 | *G072 | 米曲凡里 | 11 | 匯豐團體 | 2 | 1235 | 谷草 | 1.14.8 | 第二班讓賽 | 9.5 |
1977-12-03_06 | 史允邦 | 福馬 | *G072 | 鄭棣池 | 12 | 匯豐團體 | 2 | 1235 | 谷草 | 1.14.7 | 第二班讓賽 | 7 |
1978-02-18_07 | 劉同安 | 福馬 | *G072 | 鄭棣池 | 12 | 匯豐團體 | 2 | 1235 | 谷草 | 1.14.2 | 國際騎師邀請碟 | 17 |
1978-05-03_01 | 陳毓培 | 必勝門 | *L049 | 鄭棣池 | 9 | 匯豐團體 | 新 | 1575 | 谷沙 | 1.45.1 | 新馬讓賽 | 5.5 |
1984-03-24_02 | 戴萊 | 皆能 | *V075 | 鄭棣池 | 9 | 匯豐團體 | 新 | 1200 | 田草 | 1.13.7 | 新馬讓賽 | 1.4 |
1986-05-04_07 | 李森 | 皆能 | *V075 | 施萬賦 | 8 | 匯豐團體 | 5 | 1600 | 田草 | 1.38.0 | 第五班讓賽 | 5.4 |
1986-09-27_07 | 陳柏鴻 | 皆能 | *V075 | 施萬賦 | 13 | 匯豐團體 | 5 | 1600 | 田草 | 1.37.5 | 第五班讓賽 | 3.3 |
1987-11-14_07 | 李森 | 皆能 | *V075 | 施萬賦 | 10 | 匯豐團體 | 4 | 1600 | 田草 | 1.38.7 | 第四班讓賽 | 9.7 |
1989-01-02_08 | 魯賓遜 | 皇上威 | D015 | 岳敦 | 10 | 匯豐團體 | 4 | 1650 | 谷草 | 1.44.7 | 第四班讓賽 | 2.3 |
1989-12-17_01 | 魯賓遜 | 皇上威 | D015 | 岳敦 | 6 | 匯豐團體 | 4/5 | 2200 | 田草 | 2.19.5 | 第四、五班讓賽 | 9.6 |
1990-10-24_01 | 魯賓遜 | 皇上威 | D015 | 岳敦 | 8 | 匯豐團體 | 5 | 1800 | 谷草 | 1.53.2 | 第五班讓賽 | 3.3 |
1991-02-17_01 | 魯賓遜 | 皇上威 | D015 | 岳敦 | 8 | 匯豐團體 | 4 | 1800 | 谷草 | 1.53.2 | 第四班讓賽 | 3.3 |
1991-03-20_04 | 魯賓遜 | 皇上威 | D015 | 岳敦 | 10 | 匯豐團體 | 4 | 1600 | 谷膠 | 1.39.0 | 第四班讓賽 | 10 |
2001-12-08_01 | 韋達 | 龍霸 | BV198 | 約翰摩亞 | 12 | 匯豐團體 | 4 | 1000 | 谷草 | 0.59.0 | 第四班讓賽 | 2.1 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生; 袁文俊先生; Donald 蔡先生; 香港賽馬會資料庫; 香港賽馬博物館 提供相關內容