集體回憶
精英盃
精益求精 英偉群英
先導探源
2004-09-09 滙豐卓越理財贊助3年精英班賽馬盛事。
滙豐卓越理財於2004至07年度贊助馬會舉辦不少於15場的本地精英班賽事。
贊助為期3年,並將該系列的比賽命名為「滙豐卓越理財 精英班賽事」。
香港上海滙豐銀行是首間贊助馬會整個精英班級別賽事系列的機構,所涉及的總場數亦為歷來最多。
背景擇要
2007-06-09 滙豐卓越理財盃(讓賽)成為「滙豐卓越理財系列」尾關及本地三級賽。
2008-06-15 理財盃易名為精英盃並換了新的獎項。
2010-06-16 精英盃冠名為太子珠寶鐘錶精英盃(讓賽)。
歷程重點
比賽日期 | 場次 | 騎師 | 場號 | 馬名 | 烙印 | 練馬師 | 配磅 | 馬主 | 年歲 | 完成時間 |
2007-06-09 | _8 | 戴勝 | 674 | 再領風騷 | E002 | 賀賢 | 115 | 鄭強輝 | 5 | 1.20.60 |
2008-06-15 | _10 | 潘頓 | 681 | 步步穩 | G108 | 約翰摩亞 | 125 | 李福鋆醫生及夫人 | 5 | 1.21.50 |
2009-06-13 | _9 | 都爾 | 692 | 時尚風采 | H014 | 告達理 | 133 | 黃振南先生及夫人 | 5 | 1.21.68 |
2010-06-16 | _9 | 白德民 | 696 | 步步穩 | G108 | 約翰摩亞 | 129 | 李福鋆醫生及夫人 | 7 | 1.21.74 |
2011-06-19 | _8 | 韋達 | 716 | 川河勁駒 | L307 | 蔡約翰 | 115 | 何家駒 | 4 | 1.20.76 |
2012-06-17 | _9 | 普萊西 | 700 | 雅雪 | K175 | 蘇保羅 | 114 | 印度愛馬人士團體 | 6 | 1.21.75 |
2013-06-16 | _8 | 貝湯美 | 701 | 綽力之城 | N152 | 約翰摩亞 | 115 | 凌釗城與凌基偉 | 4 | 1.20.72 |
2014-06-08 | _8 | 薛寶力 | 691 | 喜蓮標緻 | M310 | 方嘉柏 | 133 | 胡寶星爵士及夫人、胡家驊與胡家驃 | 7 | 1.21.01 |
2015-06-14 | _8 | 羅理雅 | 696 | 風花雪月 | P174 | 約翰摩亞 | 126 | 包大偉 | 5 | 1.21.46 |
2016-06-19 | _8 | 莫雷拉 | 732 | 首飾太陽 | T301 | 蔡約翰 | 118 | 董滿輝 | 4 | 1.21.61 |
2017-06-25 | _7 | 莫雷拉 | 757 | 澳斯卡 | T251 | 蔡約翰 | 133 | 蕭劍新 | 4 | 1.20.86 |
2018-06-24 | _7 | 田泰安 | 748 | 加州議長 | A114 | 告東尼 | 114 | 梁羅澄容 | 5 | 1:20.57 |
2019-06-23 | _3 | 利敬國 | 753 | 奔雷 | B328 | 羅富全 | 114 | 何耀榮先生及夫人 何世文與何世傑 | 4 | 1.21.16 |
概述總論
「滙豐卓越理財 精英班賽事」是滙豐在港首次贊助精英班賽馬活動。
於每年的賽季舉行最少5場矚目的精英班賽事,集合馬壇精英一較高下,競逐多個殊榮。
經過歷屆演變與發展,精英盃繼續增添本地娛樂及海外遊客活動的吸引亮點。
參考資料
精英盃慣常在沙田馬場跑草地1400公尺, 參賽馬評分95+。
相關連結
鳴謝 香港馬會 賽事秘書處 給予相關記錄檔案