集體回憶
金源 (Z009)
先導探源
金進財源
香港賽馬歷史上,曾經不到20匹馬在一個賽季6勝。
1973-1974,「金源」創下如此紀錄。 p>
背景擇要
「「金源」」
● | 出生地 : 紐西蘭 |
● | 馬主: 甘銘 (董事) |
● | 練馬師: 譚文居 |
● | 騎師: 霍利安 |
● | 毛色 / 性別: 栗 / 閹 |
● | 父系: Even Stevens |
● | 最後評分: 089 |
資料記錄
日期_場次 | 騎師 | 班次 | 場地 | 時間 | 距離 | 出馬 | 獨贏 | 賽事 |
1972-04-03_4 | 蘇國仁 | 新A | 谷草 | 1.41.9 | 1哩 | 13 | 3.6 | 新馬A班讓賽 |
1972-10-14_3 | 蘇國仁 | 3 | 谷草 | 1.17.2 | 1235 | 13 | 1.9 | 第三班讓賽 |
1972-12-02_4 | 蘇國仁 | 2 | 谷草 | 2.23.5 | 2230 | 12 | 5.6 | 聖安度挑戰碟 |
1973-10-13_4 | 蘇國仁 | 1 | 谷草 | 1.14.5 | 1235 | 14 | 3.6 | 第一班讓賽 |
1973-11-24_5 | 霍利安 | 1 | 谷草 | 1.14.4 | 1235 | 10 | 3.5 | 香港節盃 |
1974-01-25_7 | 霍利安 | 1 | 谷草 | 1.14.1 | 1235 | 9 | 1.6 | 第一班讓賽 |
1974-03-16_5 | 霍利安 | 1 | 谷草 | 0.57.8 | 975 | 13 | 1.7 | 第一班讓賽 |
1974-04-15_3 | 霍利安 | 1 | 谷草 | 1.13.7 | 1235 | 5 | 1.3 | 第一班讓賽 |
1974-05-11_5 | 霍利安 | 公 | 谷草 | 2.21.2 | 2230 | 6 | 1.2 | 香港冠軍暨遮打盃 |
1975-10-25_6 | 霍利安 | 1 | 谷草 | 1.48.8 | 1650 | 7 | 1.7 | 第一班讓賽 |
1976-04-03_3 | 霍利安 | 公 | 谷草 | 0.57.7 | 975 | 3 | 1.7 | 讓賽 |
1977-01-29_7 | 霍利安 | 1 | 谷草 | 1.49.6 | 1800 | 13 | 17 | 第一班讓賽 |
1977-02-21_8 | 霍利安 | 公 | 谷草 | 1.49.7 | 1800 | 7 | 3.8 | 讓賽 |
1977-10-29_8 | 霍利安 | 公 | 谷草 | 1.14.7 | 1235 | 11 | 11 | 讓賽 |
歷程重點
「金源」不受路程和場地局限或影响。自1972 至 1980 年間共跑了 46 場賽事, 在長期負 135 至 154 磅的情况下得14 勝 16 位。
取勝路程由975m 至 2230m, 場地包括軟爛乾快。
1977-01-29 「金源」-「永勝」 兩大馬王決戰展開, 前駒盛年過後卻能再闖高峰 破紀錄重登馬王寶座, 129 對146 之差 17 磅乃係決勝關鍵, 「永勝」半馬位之敗 非戰之罪。
1977-02-21 (一個月後 丁巳蛇年 年初四) 兩大馬王 再度掽頭 被譽為世紀之戰 132 對146 之差 14 磅 「金源」再度以紀錄時速慢一線再勝一仗, (「永勝」 跑第三) 表示狀態與實力都無容置疑。
「永勝」連敗6場後 再連勝三場賽事(包括遮打杯) 後,被封為三屇馬王。
概述總論
「金源」繼承及延續了甘銘在上海與香港當騎師、馬主、董事的傳奇。
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 袁文俊先生提供相關內容