集體回憶
羅國洲 (騎師)
羅國洲 策騎生涯
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
日期場次 | 騎師 | 馬名 | 出馬 | 練馬師 | 時間 | 場地 | 距離 | 賽事 | 獨贏 |
1974-12-07_6 | 羅國洲 | 自由萬歲 | 11 | 蘇芬諾夫 | 1.18.6 | 谷草 | 1235 | 第五班讓賽 | 67 |
1974-12-11_5 | 羅國洲 | 星月 | 7 | 蘇芬諾夫 | 1.50.3 | 谷沙 | 1575 | 第八班讓賽 | 11 |
1975-02-15_1 | 羅國洲 | 新市場 | 13 | 莊布朗 | 1.52.7 | 谷草 | 1650 | 第八班讓賽 | 40 |
1975-03-22_2 | 羅國洲 | 自由萬歲 | 12 | 蘇芬諾夫 | 1.19.9 | 谷草 | 1235 | 第四班讓賽 | 7.7 |
1975-04-26_8 | 羅國洲 | 新市場 | 6 | 莊布朗 | 2.27.6 | 谷草 | 2230 | 第八班讓賽 | 8.7 |
1975-05-03_5 | 羅國洲 | 豪俠 | 8 | 蘇芬諾夫 | 0.59.6 | 谷草 | 975 | 第六班讓賽 | 6.3 |
1975-05-10_5 | 羅國洲 | 陽光 | 8 | 莊布朗 | 1.46.3 | 谷草 | 1650 | 第三班讓賽 | 5.4 |
1975-05-14_4 | 羅國洲 | 晨運 | 8 | 莊布朗 | 1.33.4 | 谷沙 | 1400 | 第五班讓賽 | 6.6 |
1975-10-16_2 | 羅國洲 | 豪俠 | 10 | 蘇芬諾夫 | 1.34.3 | 谷沙 | 1400 | 第六班讓賽 | 32 |
1975-10-18_3 | 羅國洲 | 仙草 | 9 | 蘇芬諾夫 | 1.03.0 | 谷草 | 975 | 第七班讓賽 | 5 |
1975-10-18_8 | 羅國洲 | 飛馳 | 12 | 蘇芬諾夫 | 1.02.9 | 谷草 | 975 | 第七班讓賽 | 12 |
1975-10-25_1 | 羅國洲 | 安伯伯 | 12 | 蘇芬諾夫 | 2.00.6 | 谷草 | 1800 | 第七班讓賽 | 3.7 |
1975-11-11_4 | 羅國洲 | 豪勇 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.08.5 | 谷沙 | 1030 | 第六班讓賽 | 8.4 |
1975-11-22_7 | 羅國洲 | 金伯爵 | 10 | 米曲凡里 | 1.33.8 | 谷沙 | 1400 | 第二班讓賽 | 7.6 |
1975-11-26_1 | 羅國洲 | 豪俠 | 10 | 蘇芬諾夫 | 1.35.4 | 谷沙 | 1400 | 第六班讓賽 | 9.9 |
1976-02-18_6 | 羅國洲 | 飛馳 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.08.4 | 谷沙 | 1030 | 第七班讓賽 | 7.3 |
1976-02-28_2 | 羅國洲 | 冠驊 | 11 | 莊布朗 | 1.48.3 | 谷草 | 1650 | 第六班讓賽 | 4.3 |
1976-02-28_7 | 羅國洲 | 飛驥 | 14 | 米曲凡里 | 1.46.7 | 谷草 | 1650 | 第三班讓賽 | 7.2 |
1976-03-03_1 | 羅國洲 | 瑞星郡 | 9 | 蘇芬諾夫 | 1.45.0 | 谷沙 | 1575 | 第七班讓賽 | 3.7 |
1976-03-17_3 | 羅國洲 | 愛運佳 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.08.4 | 谷沙 | 1030 | 第七班讓賽 | 3.5 |
1976-03-27_1 | 羅國洲 | 冠驊 | 10 | 莊布朗 | 1.47.3 | 谷沙 | 1575 | 第六班讓賽 | 8.1 |
1976-03-27_7 | 羅國洲 | 金伯爵 | 8 | 米曲凡里 | 1.33.3 | 谷沙 | 1400 | 第二班讓賽 | 3.3 |
1976-03-27_8 | 羅國洲 | 樂福 | 10 | 李殿林 | 1.35.2 | 谷沙 | 1400 | 新馬B班平磅賽 | 3.7 |
1976-03-27_9 | 羅國洲 | 晨運 | 10 | 莊布朗 | 1.34.8 | 谷沙 | 1400 | 第六班讓賽 | 2.7 |
1976-03-31_2 | 羅國洲 | 安弟弟 | 7 | 蘇芬諾夫 | 1.07.7 | 谷沙 | 1030 | 第五班讓賽 | 4.7 |
1976-03-31_4 | 羅國洲 | 愛運佳 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.09.1 | 谷沙 | 1030 | 第七班讓賽 | 2.5 |
1976-04-17_5 | 羅國洲 | 祝運佳 | 6 | 蘇芬諾夫 | 1.41.6 | 谷草 | 1650 | 沙宣挑戰盃 | 3.1 |
1976-04-28_1 | 羅國洲 | 萬里長城 | 10 | 莊布朗 | 1.48.0 | 谷沙 | 1575 | 第七班讓賽 | 3.2 |
1976-04-28_2 | 羅國洲 | 豪俠 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.08.3 | 谷沙 | 1030 | 第五班讓賽 | 3.9 |
1976-05-01_7 | 羅國洲 | 神算子 | 14 | 蘇芬諾夫 | 1.44.7 | 谷草 | 1650 | 第三班讓賽 | 8.9 |
1976-05-01_8 | 羅國洲 | 樂福 | 11 | 李殿林 | 1.18.2 | 谷草 | 1235 | 第四班讓賽 | 3.1 |
1976-05-08_9 | 羅國洲 | 快名駒 | 9 | 莊布朗 | 1.52.9 | 谷草 | 1800 | 第二班讓賽 | 3.4 |
1976-05-12_2 | 羅國洲 | 錦雲 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.07.8 | 谷沙 | 1030 | 第七班讓賽 | 5.9 |
1976-05-22_3 | 羅國洲 | 祝運佳 | 5 | 蘇芬諾夫 | 1.17.4 | 谷草 | 1235 | 公開賽 | 1.8 |
1976-05-22_5 | 羅國洲 | 青春萬歲 | 12 | 蘇芬諾夫 | 2.29.2 | 谷草 | 2230 | 驍驊盃 | 5.4 |
1976-05-22_9 | 羅國洲 | 良驥 | 8 | 譚文居 | 1.18.9 | 谷草 | 1235 | 第三班讓賽 | 2 |
1976-05-29_8 | 羅國洲 | 福羣 | 6 | 張學文 | 1.07.3 | 谷沙 | 1030 | 新馬B班平磅賽 | 1.7 |
1976-06-05_5 | 羅國洲 | 龍圖 | 9 | 蘇芬諾夫 | 1.29.9 | 谷沙 | 1400 | 第三班讓賽 | 5.7 |
1976-10-23_2 | 羅國洲 | 名將 | 9 | 蘇芬諾夫 | 1.32.4 | 谷沙 | 1400 | 第三班讓賽 | 4.5 |
1976-10-23_6 | 羅國洲 | 駿馬 | 5 | 張學文 | 1.45.8 | 谷沙 | 1575 | 第四班讓賽 | 2.5 |
1976-10-23_7 | 羅國洲 | 安弟弟 | 8 | 蘇芬諾夫 | 1.06.9 | 谷沙 | 1030 | 第四班讓賽 | 5.5 |
1976-11-27_4 | 羅國洲 | 祝運佳 | 11 | 蘇芬諾夫 | 1.13.9 | 谷草 | 1235 | 花旗盃 | 4.6 |
1976-12-29_5 | 羅國洲 | 福羣 | 8 | 張學文 | 1.07.3 | 谷沙 | 1030 | 第四班讓賽 | 8.4 |
1977-02-26_1 | 羅國洲 | 勝佳博 | 14 | 蘇芬諾夫 | 1.53.1 | 谷草 | 1800 | 新馬平磅賽 | 2.9 |
1977-03-16_2 | 羅國洲 | 安弟弟 | 7 | 蘇芬諾夫 | 1.07.2 | 谷沙 | 1030 | 第四班讓賽 | 4.8 |
1977-04-06_7 | 羅國洲 | 先聲 | 10 | 蘇芬諾夫 | 1.35.0 | 谷沙 | 1400 | 第五班讓賽 | 87 |
1977-05-14_5 | 羅國洲 | 勝佳博 | 12 | 蘇芬諾夫 | 1.41.6 | 谷草 | 1650 | 第三班讓賽 | 5.6 |
1977-05-14_9 | 羅國洲 | 夠威 | 11 | 莊布朗 | 0.58.0 | 谷草 | 975 | 第二班讓賽 | 3.3 |
1977-05-28_9 | 羅國洲 | 勝佳博 | 10 | 蘇芬諾夫 | 2.01.1 | 谷草 | 1800 | 第三班讓賽 | 28 |
1977-10-15_2 | 羅國洲 | 怪俠 | 10 | 蘇芬諾夫 | 1.43.4 | 谷沙 | 1575 | 第五班讓賽 | 6.7 |
1977-10-29_6 | 羅國洲 | 怪俠 | 14 | 蘇芬諾夫 | 1.44.7 | 谷草 | 1650 | 第五班讓賽 | 34 |
1977-12-21_4 | 羅國洲 | 勝利年 | 8 | 陳毓麟 | 1.07.9 | 谷沙 | 1030 | 第四班讓賽 | 3 |
1978-03-11_7 | 羅國洲 | 特勒驃 | 13 | 陳毓麟 | 2.02.6 | 谷草 | 1800 | 印度遊樂會挑戰盃 | 9.4 |
1978-05-06_6 | 羅國洲 | 勝佳博 | 10 | 蘇芬諾夫 | 1.31.3 | 谷沙 | 1400 | 第二班讓賽 | 11 |
1978-05-13_9 | 羅國洲 | 心寶貝 | 12 | 羅拔萃 | 1.14.6 | 谷草 | 1235 | 第三班讓賽 | 11 |
1978-06-03_5 | 羅國洲 | 心寶貝 | 9 | 羅拔萃 | 1.18.2 | 谷草 | 1235 | 第三班讓賽 | 13 |
1978-09-30_4 | 羅國洲 | 龍草 | 10 | 簡炳墀 | 1.34.3 | 谷沙 | 1400 | 處女班讓賽 | 2.1 |
1978-09-30_6 | 羅國洲 | 寶喜 | 6 | 賓 士 | 1.06.2 | 谷沙 | 1030 | 第二班讓賽 | 3 |
1978-10-21_6 | 羅國洲 | 寶喜 | 8 | 賓 士 | 1.42.8 | 谷草 | 1650 | 第一班讓賽 | 4.9 |
1978-12-09_6 | 羅國洲 | 特勒驃 | 12 | 簡炳墀 | 1.12.9 | 田草 | 1200 | 雷耶斯紀念盃 | 10 |
1978-12-23_1 | 羅國洲 | 神風 | 9 | 簡炳墀 | 1.44.1 | 谷草 | 1650 | 新馬平磅賽 | 4.5 |
1979-01-06_1 | 羅國洲 | 特勒驃 | 10 | 簡炳墀 | 1.38.6 | 田草 | 1600 | 第六班讓賽 | 5.4 |
1979-01-20_8 | 羅國洲 | 龍草 | 9 | 簡炳墀 | 1.45.9 | 谷草 | 1650 | 第四班讓賽 | 4.1 |
1979-02-10_4 | 羅國洲 | 神風 | 8 | 簡炳墀 | 1.45.7 | 谷草 | 1650 | 新馬平磅賽 | 1.8 |
1979-03-07_2 | 羅國洲 | 驃驥 | 13 | 簡炳墀 | 1.46.8 | 田沙 | 1650 | 第三班讓賽 | 7.3 |
1979-04-11_2 | 羅國洲 | 黑椒牛柳 | 10 | 鄭棣池 | 1.33.2 | 谷沙 | 1400 | 第六班讓賽 | 8.6 |
1979-05-26_7 | 羅國洲 | 富士山 | 12 | 簡炳墀 | 1.11.0 | 田草 | 1200 | 新馬讓賽 | 24 |
1979-06-16_10 | 羅國洲 | 飛驥 | 11 | 米曲凡里 | 1.37.4 | 田草 | 1600 | 第三班讓賽 | 28 |
歷程重點
概述總論
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生, 袁文俊先生, 香港賽馬會資料庫, 香港賽馬博物館 提供相關內容