集體回憶
騎師盃賽 (頭馬)
1947-01-18_3 — 1972-01-01_2 = 26
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
日期_場次 | 騎師 | 馬名 | 烙印 | 練馬師 | 出馬 | 馬主 | 班次 | 距離 | 場地 | 時間 | 賽事 | 獨贏 |
1947-01-18_3 | 徐啟初 | 豺狼 | <M018 | 5 | 新 | 1哩 | 谷草 | 1.56.0 | 騎師盃 | 3.9 | ||
1948-01-20_1 | 施貴雅 | 紀念品 | <M076 | 12 | D | 1哩171碼 | 谷草 | 2.02.4 | 騎師盃 | 3.5 | ||
1949-01-19_5 | 谷 其 | 快樂皇子 | <M252 | 9 | 4 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.59.8 | 騎師盃 | 5.1 | ||
1950-01-18_5 | 嘉士道 | 原子力 | <O036 | 8 | Unity | 4 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.01.0 | 騎師盃 | 3.9 | |
1951-03-03_5 | 陳 杰 | 香港小姐 | <O053 | 托莫哥夫 | 8 | Field | 4 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.58.0 | 騎師盃 | 4.5 |
1952-03-22_4 | 李耀文 | 紀念品 | <M076 | 趙亞毛 | 12 | 7 | 1.25哩 | 谷草 | 2.24.6 | 騎師盃 | 4.3 | |
1953-01-24_4 | 黃 展 | 挺進 | 董阿林 | 12 | Y.E.W. | 10A | 1哩171碼 | 谷草 | 2.02.0 | 騎師盃 | 2.5 | |
1954-01-30_4 | 余錦倫 | 上着 | 林雲亮 | 10 | 胡伯全 | 10 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.03.4 | 騎師盃 | 15 | |
1955-01-22_4 | 劉士達 | 船隊長 | <R073 | 蕭保義 | 13 | 黃水牛 | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.01.6 | 騎師盃 | 12 |
1956-01-28_4 | 賴振輝 | 鐵木兒 | >A040 | 托莫哥夫 | 10 | Lai | 8 | 1.25哩 | 谷草 | 2.20.6 | 騎師盃 | 16 |
1957-03-09_8 | 周 森 | 掌中寶 | >A058 | 托莫哥夫 | 13 | 胡兆熾伉儷 | 7 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.58.0 | 騎師盃 | 6.9 |
1958-03-05_8 | 周 森 | 夏灣月 | <S031 | 吳志林 | 10 | 8 | 1哩 | 谷草 | 1.48.2 | 騎師盃 | 9.5 | |
1959-02-28_2 | 霍錦焜 | 小勇俠 | >D042 | 王筱紅 | 10 | 7 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.10.4 | 騎師盃 | 6.5 | |
1960-02-27_2 | 告魯士 | 超霸 | >H048 | 羅達尼 | 7 | 徐潤培 | 5 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.59.2 | 騎師盃 | 5.7 |
1961-02-25_3 | 柯富達 | 靈芝草 | >L069 | 蕭保義 | 9 | 葉靜宇(醫生) | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.01.0 | 騎師盃 | 10 |
1962-03-03_3 | 莫華灼 | 錦雲 | <V050 | 蘇芬諾夫 | 10 | 湛兆霖 甘光孝 張玉麟 | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 2.01.4 | 騎師盃 | 5.4 |
1963-03-02_3 | 斯勿斯 | 邏輯 | >H079 | 皮羅夫 | 12 | 陳百祿 | 4 | 6化郎40碼 | 谷草 | 1.17.2 | 騎師盃 | 5.8 |
1964-03-04_6 | 趙仕端 | 龍驃 | >L017 | 托莫哥夫 | 8 | 唐文亮 | 6 | 1哩 | 谷草 | 1.49.2 | 騎師盃 | 3.2 |
1965-02-20_3 | 李家強 | 喜力加 | >O071 | 蘇芬諾夫 | 9 | 7 | 1哩 | 谷草 | 1.44.8 | 騎師盃 | 4.7 | |
1966-02-19_1 | 陳福仁 | 幼童 | >L037 | 李殿林 | 12 | 7 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.56.2 | 騎師盃 | 17 | |
1967-02-18_1 | 梁存恆 | 生神仙 | R088 | 貝爾波夫 | 6 | 趙善策醫生 | 8 | 1哩 | 谷草 | 1.46.4 | 騎師盃 | 13 |
1968-02-24_1 | 孫竹生 | 晨鳥 | >V034 | 李殿林 | 15 | 7 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.59.2 | 騎師盃 | 6.4 | |
1969-03-08_2 | 許業雄 | 眾勝 | >P040 | 林雲亮 | 9 | 梁子騶 | 7 | 0.5哩170碼 | 谷草 | 1.00.2 | 騎師盃 | 57 |
1970-01-03_1 | 劉福雄 | 雙福 | *B008 | 歐金洪 | 11 | 霍英東 | 7 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.56.4 | 騎師盃 | 4.9 |
1971-01-01_1 | 李 霖 | 雪蹄魔 | >P016 | 譚文居 | 9 | 麥基利哥夫人 | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.55.6 | 騎師盃 | 12 |
1972-01-01_2 | 馬彼得 | 奪穎 | *C020 | 譚文居 | 11 | 8 | 1哩171碼 | 谷草 | 1.52.8 | 騎師盃 | 6.5 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生、袁文俊先生、香港賽馬會資料庫、香港賽馬博物館 提供相關內容