集體回憶
紀利華木球會盃
山羊的山奇利
1894, 紀利華木球會創立。
除了1851年6月成立的香港木球會, ‘三 C 會’是第二最古老的香港板球會。
W D 布雷活校長,木球會創始人從他的學校建築物取名 – 奇利近交華。
他是一個蘇格蘭人,這可能解釋了這個名字的來源。
紀利華(奇利近交華),蘇格蘭祖話凱爾特語的意思是“山羊的山”。
其中,五化郎, 六化郎起跑位置都是設定在急彎前。
1901年,香港賽馬會獲得政府批准六化郎起跑位置設定在紀利華木球會舊日門亭前面。
1930年,馬簿刊載過顯示此支線擴展賽道的地圖。
它給了小馬跑過曾是香港足球會的草坪,和現在的體育路,可直上大石鼓至轉入養和院彎。
五化郎賽,然後亦在體育路起跑。
後來, 香港足球會搭建了一個草蓆棚體育場館,從馬場看台便無法觀看六化郎起跑。
於是紀利華木球會亭附近豎立的一枝高大的旗桿便用作發出小馬起跑訊號。
1931年,板球,足球,網球,草地滾球和棒球場地需求日增,政府才撤回此支線擴展賽道的批准。
歷程要點
賽事日期 | 烙印號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 馬場 | 途程 | 完成時間 |
1980-05-07 | AL095 | 鴻福 | 潘納 | 沈保 | 王賢康, 王明彰 | 沙田 | 2000 | 2.09.40 |
1981-04-04 | AN041 | 三樂 | 摩加利 | 佐治摩亞 | 麥基伉儷 | 快活谷 | 2230 | 2.24.60 |
1982-04-10 | AP040 | 精驥 | 畢奇 | 施萬賦 | 和記團體 | 快活谷 | 2230 | 2.24.80 |
1983-04-04 | AP052 | 速能 | 摩加利 | 佐治摩亞 | 李禹才 | 快活谷 | 1800 | 1.53.90 |
1983-11-20 | AT028 | 包裝之星 | 鄭仲謀 | 鄭棣池 | 馮錦聰 | 沙田 | 1000 | 0.57.70 |
1984-11-17 | AV048 | 海明珠 | 戴萊 | 屈雅達 | 皇家香港高爾夫球會 | 沙田 | 1200 | 1.11.60 |
1985-11-23 | AV003 | 同花順 | 陳志忠 | 張學文 | 候沙 | 沙田 | 1400 | 1.27.60 |
1986-03-25 | BC109 | 萬事勁 | 陳柏鴻 | 羅國洲 | 蔡堅 | 快活谷 | 1235 | 1.17.00 |
1987-12-02 | AS134 | 足球 | 賀蘭杜夫 | 夏志信 | 劉耀柱 | 快活谷 | 2230 | 2.23.00 |
1988-12-14 | BD145 | 喜多寶 | 洪國興 | 歐金洪 | 羅建生 | 快活谷 | 0975 | 0.58.10 |
1990-02-07 | BG336 | 好收入 | 費柏龍 | 伍碧權 | 古勝祥 | 快活谷 | 2230 | 2.21.50 |
1991-01-09 | BE024 | 拔萃之威 | 馬泰斯 | 許怡 | 六六會 團體 | 快活谷 | 2230 | 2.22.70 |
1992-01-01 | BE073 | 超越時空 | 馬輝 | 賓康 | 許錫賢 | 快活谷 | 1800 | 1.53.60 |
1993-01-01 | BG335 | 一心一意 | 李易學 | 伍碧權 | 唐錦培 | 快活谷 | 1800 | 1.52.70 |
1994-01-01 | BK217 | 添風采 | 馬素爾 | 約翰摩亞 | 朱昭文 | 沙田 | 1400 | 1.24.20 |
1994-11-16 | BK058 | 財運佳 | 靳能 | 陳柏鴻 | 吳振平先生及夫人 | 快活谷 | 2230 | 2.20.50 |
1996-01-01 | BL174 | 順利而出 | 馬佳善 | 梁定華 | 盧成培 | 沙田 | 2000 | 2.04.30 |
1996-12-29 | BM207 | 金牌實力 | 李格力 | 姚本輝 | 陳偉彰 | 沙田 | 1400 | 1.23.10 |
1998-02-21 | BS018 | 宇宙先鋒 | 謝展鵠 | 羅國洲 | 鄧文濤 | 沙田 | 1200 | 1.11.30 |
1999-01-27 | BL083 | 龍友 | 文羅 | 呂健威 | 沈江、沈洲與沈洋 | 快活谷 | 1000 | 0.58.00 |
2000-02-23 | BN035 | 香港傳奇 | 霍達 | 約翰摩亞 | 陸擎天 | 快活谷 | 1200 | 1.11.60 |
2001-02-21 | A019 | 有本錢 | 金仕芬 | 告達理 | 大強人團體 | 快活谷 | 1200 | 1.10.10 |
2002-02-20 | BP208 | 真收得 | 梁明偉 | 愛倫 | 楊國琦與楊珮欣 | 快活谷 | 1000 | 0.58.90 |
2003-02-19 | C015 | 好利高 | 李格力 | 伍碧權 | 蔡業良與蔡方漢美 | 快活谷 | 1200 | 1.10.70 |
2004-02-18 | B300 | 巧奪天工 | 史科菲 | 何良 | 歐陽國盛 | 快活谷 | 1200 | 1.10.80 |
2005-02-16 | D190 | 輕而易舉 | 戴勝 | 霍利時 | 何四明 | 快活谷 | 1000 | 0.57.50 |
2006-02-15 | C188 | 上海金 | 高雅志 | 告東尼 | 趙世光 | 快活谷 | 1800 | 1.51.00 |
2007-02-07 | G095 | 錢途光明 | 鄭雨滇 | 呂健威 | 大衛團體 | 快活谷 | 1000 | 0.57.20 |
2008-02-13 | G310 | 加州巔峯 | 蘇銘倫 | 告東尼 | 梁挺生 | 快活谷 | 1800 | 1.50.30 |
2009-02-11 | K002 | 化工之昇 | 衛韜禮 | 姚本輝 | 陳永隆 | 快活谷 | 1200 | 1.10.38 |
2010-01-06 | L037 | 美猴王 | 韋達 | 文家良 | 張漢傑 | 快活谷 | 1200 | 1.09.95 |
2011-02-09 | K292 | 科研精英 | 卓利 | 苗禮德 | 方善政 | 快活谷 | 1000 | 0.57.39 |
2012-01-18 | L136 | 江山如畫 | 王志偉 | 姚本輝 | 王惠棋與王瑋瑩 | 快活谷 | 1000 | 0.57.09 |
2013-01-23 | M119 | 新力飛 | 祁義理 | 約翰摩亞 | 黃良柏 | 快活谷 | 1200 | 1.10.35 |
2014-02-05 | P429 | 上浦猛將 | 韋達 | 沈集成 | 金慶源 | 快活谷 | 1000 | 0.57.25 |
2015-01-25 | N342 | 飛哥 | 田泰安 | 高伯新 | 張祖同,孫德懋與梁仕天 | 快活谷 | 1200 | 1.09.16 |
2016-01-13 | T358 | 光芒再現 | 田泰安 | 蘇保羅 | Kevin Michael Taylor & Thiyagarajah Rajah | 快活谷 | 1000 | 0.58.04 |
2017-02-08 | T108 | 駟寶 | 韋達 | 告東尼 | 許晋亨與李嘉欣 | 快活谷 | 2200 | 2.16.92 |
2018-02-07 | V362 | 四千金 | 巫顯東 | 高伯新 | Jean-Paul Cuvelier | 快活谷 | 1200 | 1.10.94 |
2019-01-16 | V362 | 四千金 | 潘頓 | 高伯新 | Jean-Paul Cuvelier | 快活谷 | 1200 | 1.10.40 |
概述總論
1980-05-07, 奇利近交華木球會挑戰盃在沙田馬場首次舉行。
亦是迄今唯一在沙地舉行的木球會杯。
此後成為每年一度的錦標賽事。
每年班次, 途程及場地都不同。
參考資料
1981-04-04 既有低班馬「三樂」 贏快活谷2230米。
1983-11-20 又有短途馬王「包裝之星」贏沙田1000米。
1994-01-01 馬簿仍用原名叫奇利近交華會, 後改成紀利華木球會, 但英文名不變。
1999-01-27 開始, 紀利華木球會盃近年集中編於快活谷夜賽。
外部連結