集體回憶
張學勤 (騎師)
學無涯 勤是岸
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
日期場次 | 騎師 | 馬名 | 烙印 | 練馬師 | 出馬 | 馬主 | 班次 | 距離 | 場地 | 時間 | 賽事 | 獨贏 |
1995-01-18_6 | 張學勤 | 寶圖 | L070 | 簡炳墀 | 10 | 譚榮芬 | 5 | 1235 | 谷草 | 1.15.1 | 第五班讓賽 | 43 |
1995-03-22_5 | 張學勤 | 金雞 | BK115 | 簡炳墀 | 14 | 林百欣 | 3 | 1400 | 田草 | 1.23.7 | 第三班讓賽 | 12 |
1995-04-29_1 | 張學勤 | 愛自由 | G297 | 簡炳墀 | 9 | 梁振邦 | 6 | 1200 | 田草 | 1.12.2 | 第六班讓賽 | 8.6 |
1995-05-07_6 | 張學勤 | 各施各法 | L022 | 王登平 | 12 | 胡應湘先生及夫人 | 5 | 1800 | 田草 | 1.51.0 | 韋彼得盃 | 2.6 |
1995-05-07_8 | 張學勤 | 金威 | G400 | 簡炳墀 | 13 | 黃秉槐議員 | 2 | 1600 | 田草 | 1.37.1 | 祈德尊盃 | 23 |
1995-05-17_3 | 張學勤 | 金雞 | K115 | 簡炳墀 | 13 | 林百欣 | 3 | 1200 | 田草 | 1.12.3 | 第三班讓賽 | 15 |
1995-09-10_8 | 張學勤 | 履冰之注 | K063 | 簡炳墀 | 10 | 鄭宗檉 | 2 | 1600 | 田草 | 1.36.2 | 第二班讓賽 | 21 |
1995-09-10_9 | 張學勤 | 順利來 | H236 | 簡炳墀 | 13 | 蔡營武與蔡傑雄 | 4 | 1600 | 田草 | 1.36.4 | 第四班讓賽 | 11 |
1995-09-16_3 | 張學勤 | 順利來 | H236 | 簡炳墀 | 14 | 蔡營武與蔡傑雄 | 4 | 1400 | 田草 | 1.23.6 | 第四班讓賽 | 5.3 |
1995-09-23_8 | 張學勤 | 真威 | J249 | 簡炳墀 | 10 | 黃鄭淑媛 | 1/2 | 1400 | 田草 | 1.22.8 | 第一、二班讓賽 | 3.9 |
1995-10-21_1 | 張學勤 | 寶力勁 | J030 | 簡炳墀 | 11 | 寶利團體 | 5 | 1800 | 田膠 | 1.50.3 | 第五班讓賽 | 6.1 |
1995-11-18_3 | 張學勤 | 綠色至尊 | K109 | 羅國洲 | 14 | 李榮翰 | 2 | 1000 | 田草 | 0.57.8 | 第二班讓賽 | 15 |
1995-12-16_4 | 張學勤 | 天糊 | M100 | 簡炳墀 | 14 | 余金城 | 2 | 1400 | 田草 | 1.23.8 | 第二班讓賽 | 9.7 |
1995-12-16_7 | 張學勤 | 綠色至尊 | K109 | 羅國洲 | 12 | 李榮翰 | 1/2 | 1000 | 田草 | 0.58.9 | 第一、二班讓賽 | 8.2 |
1996-01-24_4 | 張學勤 | 天天更好 | G208 | 告達理 | 13 | 何世柱 | 5 | 1150 | 田膠 | 1.08.9 | 第五班讓賽 | 19 |
1996-02-11_7 | 張學勤 | 萬事叻 | H201 | 告達理 | 14 | 蔡堅與蔡螢堯 | 5 | 1600 | 田草 | 1.38.1 | 第五班讓賽 | 10 |
1996-02-21_2 | 張學勤 | 無敵寶星 | L180 | 簡炳墀 | 12 | 無敵會團體 | 2 | 1200 | 田草 | 1.12.4 | 第二班讓賽 | 17 |
1996-02-25_9 | 張學勤 | 神威金剛 | M122 | 簡炳墀 | 12 | 許晋奎 | 1/2 | 1600 | 田草 | 1.36.4 | 第一、二班讓賽 | 28 |
1996-03-06_6 | 張學勤 | 再勝 | M154 | 羅國洲 | 12 | 盧本立與王頌弢 | 3 | 1800 | 谷草 | 1.52.0 | 第三班讓賽 | 16 |
1996-03-16_4 | 張學勤 | 神威金剛 | M122 | 簡炳墀 | 13 | 許晋奎 | 1/2 | 1200 | 田草 | 1.09.9 | 第一、二班讓賽 | 27 |
1996-09-08_9 | 張學勤 | 紅星戰士 | M043 | 王登平 | 14 | 陳達志 | 1/2 | 1400 | 田草 | 1.24.1 | 第一、二班讓賽 | 11 |
1996-09-14_7 | 張學勤 | 中庸 | N092 | 簡炳墀 | 10 | 鄭郭婉清與鄭宗檉遺產執行人 | 3 | 1400 | 田草 | 1.27.0 | 第三班讓賽 | 6.2 |
1996-09-25_7 | 張學勤 | 履冰之注 | K063 | 簡炳墀 | 14 | 鄭宗檉 | 3 | 1650 | 谷草 | 1.43.8 | 第三班讓賽 | 72 |
1996-10-06_4 | 張學勤 | 真威 | J249 | 簡炳墀 | 14 | 黃鄭淑媛 | HKG3 | 1600 | 田草 | 1.35.4 | 沙田錦標 | 18 |
1996-10-23_4 | 張學勤 | 博友英雄 | N208 | 簡炳墀 | 14 | 博友會團體 | 2 | 1150 | 田泥 | 1.08.0 | 第二班讓賽 | 11 |
1996-12-18_3 | 張學勤 | 肇慶旺 | M221 | 簡炳墀 | 12 | 程文傑 | 5 | 1650 | 谷草 | 1.43.3 | 第五班讓賽 | 15 |
1997-02-09_10 | 張學勤 | 七雄 | M168 | 梁錫麟 | 14 | 何文法 | 1/2 | 1400 | 田草 | 1.23.5 | 第一、二班讓賽 | 22 |
1997-02-12_1 | 張學勤 | 莫卧王子 | J264 | 夏志信 | 12 | 世德·佩韋茲·侯賽因 | 4 | 1000 | 谷草 | 0.58.7 | 第四班讓賽 | 21 |
1997-03-01_4 | 張學勤 | 百搭 | N238 | 梁錫麟 | 11 | 鄒偉光 | 3 | 1400 | 田草 | 1.23.3 | 第三班讓賽 | 5.9 |
1997-03-22_2 | 張學勤 | 金如意 | K156 | 簡炳墀 | 10 | 余達明先生及夫人 | 1/2 | 1200 | 田草 | 1.11.0 | 第一、二班讓賽 | 3.9 |
1997-03-29_4 | 張學勤 | 騰龍 | H184 | 簡炳墀 | 13 | 九龍仔業主會團體 | 3 | 1000 | 谷草 | 0.58.8 | 東華三院百週年紀念挑戰盃 | 15 |
1997-05-03_9 | 張學勤 | 帶運來 | N058 | 黃汝安 | 14 | 洪省治 | 1/2 | 1400 | 田草 | 1.23.7 | 第一、二班讓賽 | 6.9 |
1997-05-14_6 | 張學勤 | 巨獎 | L087 | 簡炳墀 | 13 | 古健 | 3 | 1650 | 谷草 | 1.43.2 | 第三班讓賽 | 10 |
1997-05-28_7 | 張學勤 | 草上飛駒 | N234 | 簡炳墀 | 14 | 劉鐵漢 | 3 | 1650 | 谷草 | 1.44.8 | 第三班讓賽 | 7.3 |
1997-09-20_9 | 張學勤 | 神威金剛 | M122 | 簡炳墀 | 14 | 許晋奎 | 1/2 | 1400 | 田草 | 1.23.7 | 第一、二班讓賽 | 7.9 |
1998-05-13_6 | 張學勤 | 肇慶旺 | M221 | 簡炳墀 | 13 | 程文傑 | 5 | 1800 | 谷草 | 1.52.4 | 第五班讓賽 | 7.1 |
1998-09-09_2 | 張學勤 | 佑王 | L020 | 張定邦 | 12 | 董志昌 | 5 | 1200 | 谷草 | 1.11.5 | 第五班讓賽 | 12 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 張學勤先生、拿高達·孟砮先生、袁文俊先生、香港賽馬會資料庫、香港賽馬博物館 提供相關內容