集體回憶
堅橋 (總賽績)
1967-03-04_2 — 1974-03-30_3 = 9
數據列表
由不同來源考證迄今統計資料記錄
堅 橋 | CAINEBRIDGE | 66/67-V085 | 馬主:徐基元 | |||||||||||||
總賽績 | 冠 | 亞 | 季 | 負 | 出賽 | |||||||||||
9 | 6 | 2 | 19 | 36 | ||||||||||||
日期 | 總場次 | 班次 | 場地 | 路程 | 賽事 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 出馬 | 排位 | 名次 | 頭馬時間 | 冠 | 亞 | 季 | 賠率 |
1967-03-04 | 131 | 新 | 谷草 | 0.5哩170碼 | 新馬平磅賽 | 147 | 鄭棣池 | 托莫哥夫 | 10 | 7 | 1 | 1.00.0/5 | ▲ | 足水 | 好運天使 | 2 |
1967-10-14 | 3 | 新A | 谷草 | 1哩 | 新馬A班平磅賽 | 150 | 鄭棣池 | 托莫哥夫 | 10 | 10 | 1 | 1.41.2/5 | ▲ | 黑髮美人 | 飛快 | 1.6 |
1967-11-11 | 39 | 2 | 谷草 | 0.5哩170碼 | 第二班讓賽 | 143 | 邱達禧 | 托莫哥夫 | 8 | 4 | 8 | 1.00.0/5 | 好盈利 | 安娜 | 密底算盤 | 2.5 |
1968-01-06 | 94 | 2 | 谷草 | 1哩171碼 | 第二班讓賽 | 142 | 邱達禧 | 托莫哥夫 | 8 | 6 | 1 | 1.50.1/5 | ▲ | 慈心 | 飛馬 | 2.7 |
1968-02-24 | 116 | 1 | 谷草 | 1哩171碼 | 華商會挑戰盃 | 150 | 邱達禧 | 托莫哥夫 | 9 | 1 | 2 | 1.54.3/5 | 勝券 | ▲ | 百勝 | 2.6 |
1968-04-13 | 169 | 公 | 谷草 | 1哩 | 沙宣挑戰盃 | 150 | 邱達禧 | 歐金洪 | 10 | 3 | 墮馬 | 1.39.2/5 | 百勝 | 多勝 | 福來 | 2.4 |
1968-10-19 | 13 | 1 | 谷草 | 1哩 | 第一班讓賽 | 154 | 郭子猷 | 歐金洪 | 14 | 1 | 1 | 1.40.0/5 | ▲ | 福來 | 蒙地卡羅 | 6.6 |
1969-01-01 | 69 | 1 | 谷草 | 6化郎40碼 | 董事盃 | 156 | 郭子猷 | 歐金洪 | 8 | 1 | 退出 | 1.15.2/5 | 獲利山 | 金像 | 旺財 | — |
1969-01-25 | 93 | 1 | 谷草 | 1哩 | 第一班讓賽 | 156 | 郭子猷 | 歐金洪 | 10 | 2 | 3 | 1.41.1/5 | 風雷令 | 幸運童 | ▲ | 3.1 |
1969-03-08 | 116 | 1 | 谷草 | 1哩171碼 | 華商會挑戰盃 | 155 | 邱達禧 | 歐金洪 | 9 | 3 | 3 | 1.51.3/5 | 福來 | 必博 | ▲ | 4.8 |
1969-05-10 | 187 | 公 | 谷草 | 1.25哩 | 香港冠軍暨遮打盃 | 147 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 5 | 6 | 1 | 2.06.2/5 | ▲ | 金像 | 蒙地卡羅 | 3.6 |
1969-11-01 | 29 | 1 | 谷草 | 1哩 | 第一班讓賽 | 159 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 12 | 8 | 7 | 1.41.2/5 | 獲利山 | 必博 | 博德 | 4.2 |
1970-01-01 | 73 | 1 | 谷草 | 1哩171碼 | 華商會挑戰盃 | 154 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 9 | 6 | 1 | 1.51.0/5 | ▲ | 金像 | 博德 | 3.8 |
1970-03-28 | 154 | 1 | 谷草 | 6化郎40碼 | 董事盃 | 158 | 梅道登 | 歐金洪 | 9 | 8 | 2 | 1.18.1/5 | 益友 | ▲ | 蒙地卡羅 | 12 |
1970-05-09 | 195 | 公 | 谷草 | 1.25哩 | 香港冠軍暨遮打盃 | 147 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 7 | 7 | 1 | 2.04.0/5 | ▲ | 獲利山 | 金像 | 2.2 |
1970-11-14 | 34 | 1 | 谷草 | 1哩 | 第一班讓賽 | 157 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 8 | 8 | 2 | 1.41.3/5 | 超羣 | ▲ | 三寶 | 1.5 |
1971-01-01 | 67 | 1 | 谷草 | 1哩171碼 | 華商會挑戰盃 | 159 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 10 | 4 | 5 | 1.50.2/5 | 必圖利 | 超羣 | 獲利山 | 3.3 |
1971-03-13 | 133 | 公 | 谷草 | 1哩 | 沙宣挑戰盃 | 150 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 12 | 10 | 8 | 1.40.0/5 | 新圖 | 超羣 | 豪勇 | 5.5 |
1971-05-08 | 191 | 公 | 谷草 | 1.25哩 | 香港冠軍暨遮打盃 | 140 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 8 | 7 | 2 | 2.07.0/5 | 寵兒 | ▲ | 的奇 | 2.4 |
1971-11-06 | 33 | 1 | 谷草 | 1哩 | 第一班讓賽 | 145 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 11 | 5 | 2 | 1.41.2 | 超羣 | ▲ | 順風 | 8.9 |
1971-11-27 | 59 | 1 | 谷草 | 1哩171碼 | 第一班讓賽 | 143 | 吉 能 | 歐金洪 | 6 | 4 | 4 | 1.51.4 | 娛樂之光 | 確得 | 必圖利 | 2.8 |
1972-02-19 | 155 | 1 | 谷草 | 1哩171碼 | 第一班讓賽 | 143 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 10 | 3 | 9 | 1.49.4 | 雪山 | 飛騰 | 超羣 | 7.2 |
1972-03-18 | 178 | 公 | 谷草 | 1哩 | 沙宣挑戰盃 | 138 | 易 仕 | 歐金洪 | 12 | 6 | 6 | 1.39.9 | 必得勝 | 飛騰 | 順風 | 89 |
1972-10-14 | 13 | 1 | 谷草 | 1650 | 第一班讓賽 | 129 | 白禮棣 | 賓 士 | 12 | 1 | 7 | 1.45.9 | 力騎山 | 的奇 | 飛行俠 | 99 |
1972-10-28 | 30 | 1 | 谷草 | 1235 | 第一班讓賽 | 126 | 白禮棣 | 賓 士 | 14 | 14 | 8 | 1.17.9 | 馬亞倫 | 幸運星 | 拿破崙 | 99 |
1972-12-30 | 88 | 2 | 谷草 | 1800 | 第二班讓賽 | 143 | 白禮棣 | 賓 士 | 13 | 6 | 11 | 1.56.9 | 藍色大渡河 | 寶着 | 土皇帝 | 21 |
1973-01-20 | 122 | 2 | 谷草 | 975 | 第二班讓賽 | 136 | 白禮棣 | 賓 士 | 10 | 9 | 8 | 1.02.1 | 力勁 | 確得 | 森林之寶 | 99 |
1973-01-27 | 123 | 3 | 谷草 | 1235 | 第三班讓賽 | 145 | 白禮棣 | 賓 士 | 11 | 7 | 6 | 1.18.2 | 紅利是 | 劍俠 | 福來 | 66 |
1974-01-01 | 130 | 4 | 谷草 | 1650 | 第四班讓賽 | 133 | 白禮棣 | 賓 士 | 13 | 8 | 10 | 1.45.6 | 天秤座 | 新圖 | 財神到 | 30 |
1974-02-16 | 184 | 4 | 谷草 | 1800 | 第四班讓賽 | 130 | 白禮棣 | 賓 士 | 14 | 12 | 6 | 1.54.1 | 愛甜蜜 | 烏金 | 真威 | 9 |
1974-03-09 | 211 | 4 | 谷草 | 1650 | 第四班讓賽 | 127 | 白禮棣 | 賓 士 | 14 | 5 | 1 | 1.44.5 | ▲ | 烏金 | 新圖 | 9.1 |
1974-03-30 | 242 | 4 | 谷草 | 1800 | 第四班讓賽 | 137 | 白禮棣 | 賓 士 | 3 | 1 | 1 | 1.54.2 | ▲ | 早晨 | 銀輝 | 1.5 |
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結
鳴謝 拿高達·孟砮先生、袁文俊先生、香港馬會資料庫、香港賽馬博物館 提供相關內容