集體回憶
洋紫荊短途錦標
落英馬蹄豆
2000-01-15, 首屆洋紫荊短途錦標舉行,取代跑馬地錦標成為短途錦標系列首關賽事。
繽紛滿地華
次數: 每年一度
馬場: 沙田
途程: 1000公尺
賽道: 草地
評分: 090+
年齡: 三歲起
命名:
- 2001 – 2005, 2008, 2012 – 洋紫荊短途錦標(讓賽)
- 2006, 2007 – 滙豐卓越理財洋紫荊短途錦標(讓賽)
「滙豐卓越理財精英班賽事」第三關 - 2009 – 2011 – 周大福洋紫荊短途錦標(讓賽)
歷程要點
日期 | 馬名 | 購入類別 | 原產地 | 馬主 | 練馬師 | 騎師 | 表列 | 完成時間 |
2000-01-15 | 聖利 | 自購新馬 | 新西蘭 | 郭彰國伉儷 | 愛倫 | 夏力信 | 3 | 0.56.50 |
2001-01-26 | 靚蝦王 | 自購新馬 | 澳洲 | 劉錫康伉儷 | 愛倫 | 霍達 | 1 | 0.57.50 |
2002-02-14 | 魅力之城 | 自購新馬 | 澳洲 | 凌釗城 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1 | 0.56.70 |
2003-02-03 | 喜勁寶 | 自購馬 | 澳洲 | 羅建生 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1 | 0.56.30 |
2004-02-01 | 精英大師 | 自購新馬 | 澳洲 | 施雅治費葆奇 | 告東尼 | 高雅志 | 1 | 0.56.50 |
2005-01-23 | 精英大師 | 自購新馬 | 澳洲 | 施雅治費葆奇伉儷 | 告東尼 | 高雅志 | 1 | 0.55.30 |
2006-01-22 | 金岡盃 | 自購馬 | 澳洲 | 龐俊怡 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 0.56.60 | |
2007-01-07 | 燦惑 | 拍賣新馬 | 澳洲 | 許世勳伉儷 | 沈集成 | 冼毅力 | 3 | 0.56.40 |
2008-01-06 | 步步勇 | 自購馬 | 澳洲 | 李福鋆醫生及夫人 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3 | 0.56.00 |
2009-01-10 | 樂意洋洋 | 自購馬 | 新西蘭 | 告達理團體 | 告達理 | 鄭雨滇 | 3 | 0.56.80 |
2010-01-10 | 紀利威龍 | 自購新馬 | 澳洲 | 紀利華木球會團體 | 約翰摩亞 | 柏威廉 | 3 | 0.56.61 |
2011-04-09 | 金德寶 | 自購馬 | 南非 | 周康與伍步功 | 苗禮德 | 卓利 | 3 | 0.55.92 |
2012-04-01 | 小橋流水 | 自購新馬 | 新西蘭 | 高金沛 | 沈集成 | 潘頓 | 3 | 0.55.98 |
2013-04-01 | 跑寶貝跑 | 自購新馬 | 澳洲 | 林建岳與葉澍堃 | 葉楚航 | 安國倫 | 3 | 0.56.19 |
2014-04-06 | 神舟十號 | 自購新馬 | 澳洲 | 黃光苗 | 徐雨石 | 韋達 | 3 | 0.56.27 |
2015-04-15 | 兵威振 | 自購新馬 | 澳洲 | 李皓玲 | 賀賢 | 韋達 | 3 | 0.55.78 |
2016-01-01_8 | 新力風 | 自購新馬 | 澳洲 | 黃良柏 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 3 | 0.56.28 |
2017-01-08_3 | 華恩庭 | 自購新馬 | 紐西蘭 | 蔡奇光 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 3 | 0.56.90 |
2018-01-07_7 | 首映 | 自購新馬 | 紐西蘭 | 忠信賽馬團體 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3 | 0.56.95 |
2019-01-06_3 | 旌暉 | 自購新馬 | 澳洲 | 鄭俊基先生及夫人 | 姚本輝 | 潘明輝 | 3 | 0.56.63 |
概述總論
參考資料
至多取勝馬主: 施雅治費葆奇伉儷, 2次, 2004, 2005
至多取勝練馬師: 約翰摩亞, 4次, 2006, 2008, 2010, 2016
相關連結