集體回憶
董事盃
勇銳先鋒
董事盃是一項香港一級賽。
最近的記錄顯示,它的途程曾有1235,1400,1600,1650公尺。
1979年後,除1983年,董事盃賽事都在沙田角逐。
1991-11-10, 三冠大賽在港創辦以來,此賽一直是三冠大賽的首關賽事。
2008-2009 獲商業贊助冠名為 花旗集團董事盃。
三冠王儲
1985年後往績列表:
賽事日期 | 場號 | 馬名 | 烙印號 | 馬主 | 練馬師 | 騎師 | 賽程 | 完成時間 |
1985-03-10 | 330 | 雄豐 | AV137 | 邱瑞棠 | 吳志林 | 告東尼 | 1400 | 1.22.40 |
1986-03-16 | 340 | 雄豐 | AV137 | 邱瑞棠 | 吳志林 | 李易學 | 1400 | 1.22.00 |
1987-03-21 | 345 | 卓惑 | BB092 | 許世勳先生及夫人 | 約翰摩亞 | 杜嘉達 | 1400 | 1.25.30 |
1988-03-19 | 318 | 七巧 | BB088 | 何文法 | 朱寶明 | 何敬森 | 1400 | 1.24.60 |
1989-03-04 | 298 | 掌聲 | BB128 | 林鋒 | 簡炳墀 | 雷誠 | 1400 | 1.22.50 |
1990-03-03 | 301 | 玉河 | BE146 | 張奧偉爵士與夏佳理議員 | 許怡 | 艾法誠 | 1400 | 1.26.50 |
1991-03-02 | 301 | 鋼上旺 | BD075 | 黎大慶 | 林紅飛 | 馬佳善 | 1400 | 1.24.20 |
1991-11-10 | 107 | 智多寶 | BH106 | 林孝文醫生 | 賓康 | 巫斯義 | 1600 | 1.35.20 |
1992-11-14 | 134 | 生圖 | BH218 | 譚榮芬 | 簡炳墀 | 靳能 | 1600 | 1.35.60 |
1993-11-28 | 150 | 翠河 | BG302 | 夏佳理議員與張奧偉爵士 | 許怡 | 馬佳善 | 1600 | 1.35.30 |
1994-11-12 | 122 | 真威 | BJ249 | 黃秉槐遺產執行人 | 簡炳墀 | 黎恩偉 | 1600 | 1.35.20 |
1995-11-11 | 122 | 活力先生 | BM108 | 榮智健 | 愛倫 | 馬佳善 | 1600 | 1.33.50 |
1996-11-09 | 141 | 百看不厭 | BM081 | 邢李㷧 | 賓康 | 李格力 | 1600 | 1.35.10 |
1997-11-23 | 170 | 名利多 | BP173 | 名利團體 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1600 | 1.34.10 |
1998-11-21 | 179 | 必全勝 | BP218 | 許晋强 | 愛倫 | 高雅志 | 1600 | 1.33.90 |
2000-01-23 | 311 | 好跑得 | T012 | 劉寶文與吳慧思 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1600 | 1.35.40 |
2001-01-14 | 316 | 靚蝦王 | BP337 | 劉錫康先生及夫人 | 愛倫 | 霍達 | 1600 | 1.35.10 |
2002-01-20 | 317 | 電子麒麟 | T092 | 盧榮民 | 蔡約翰 | 霍達 | 1600 | 1.35.20 |
2003-01-19 | 338 | 電子麒麟 | T092 | 盧榮民 | 蔡約翰 | 霍達 | 1600 | 1.34.90 |
2004-01-18 | 343 | 風雲小子 | C305 | 黃煜坤 | 蔡約翰 | 戴勝 | 1600 | 1.37.30 |
2005-01-16 | 325 | 牛精福星 | C155 | 王永強 | 告東尼 | 蘇銘倫 | 1600 | 1.35.50 |
2006-01-22 | 339 | 金碧明珠 | E019 | 金星根先生及夫人 | 告東尼 | 巫斯義 | 1600 | 1.35.10 |
2007-01-28 | 345 | 好利威 | E246 | 黃玉麟 | 蔡約翰 | 韋達 | 1600 | 1.34.10 |
2008-01-20 | 333 | 好爸爸 | E201 | 袁仕傑 | 薛達志 | 杜利萊 | 1600 | 1.34.30 |
2009-01-24 | 336 | 好爸爸 | E201 | 袁仕傑 | 薛達志 | 蘇銘倫 | 1600 | 1.33.29 |
2010-01-31 | 355 | 友誼至上 | G292 | 冼為堅 | 蘇保羅 | 潘頓 | 1600 | 1.33.96 |
2011-01-30 | 365 | 締造美麗 | K314 | 郭少明 | 告東尼 | 巫斯義 | 1600 | 1.34.92 |
2012-01-29 | 360 | 雄心威龍 | K399 | 林培雄與林顯裕 | 苗禮德 | 韋達 | 1600 | 1.34.93 |
2013-01-20 | 331 | 精彩日子 | M353 | 百家樂團體 | 蔡約翰 | 韋達 | 1600 | 1.33.75 |
2014-01-19 | 340 | 將男 | P192 | 奔騰賽馬團體 | 告東尼 | 杜滿萊 | 1600 | 1.33.91 |
2015-01-25 | 344 | 步步友 | P303 | 李福鋆醫生及夫人 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1600 | 1.33.50 |
2016-01-31 | 365 | 大印銀紙 | T148 | 潘蘇通 | 高伯新 | 蘇銘倫 | 1600 | 1.34.16 |
2017-01-30 | 379 | 喜蓮獎星 | V167 | 胡寶星爵士及夫人、胡家驊、胡家驃與胡家驄 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1600 | 1.34.38 |
概述總論
要成為香港三冠王絕不容易,因為三關賽事途程各不相同,分別涵蓋一哩、中距離以及長途路程。
除董事盃外,三冠大賽其餘兩關賽事,則分別為:
次關的花旗銀行香港金盃(2000米)、及
尾關賽事渣打冠軍暨遮打盃(2400米)
最多次數取勝練馬師:
蔡約翰 5次
參考資料
馬匹必須兼備速度與耐力之餘,仍須在五個月之內保持勇銳狀態方有可能連勝1600米,2000米及2400米賽事。
1993-11-28, 香港只有一代馬王「翠河」,能在1993/94年度的三冠大賽中,包辦三關頭馬。
至今有 7 匹馬王摘冠:
翠河 活力先生 靚蝦王 電子麒麟 牛精福星 好爸爸 雄心威龍
相關連結