集體回憶
聖利 (BP262)
聖利的盛利的勝利
先導探源
締造多項香港咑吡大賽的派彩記錄!
背景擇要
往績紀錄:
出生地 | : 紐西蘭 | 馬主 | : 郭彰國先生及夫人 |
毛色 / 性別 | : 棗 / 閹 | 最後評分 | : 113 |
進口類別 | : 自購新馬 | 父系 | : Deputy Governor |
總獎金* | : $10,032,684 | 母系 | : Country Touch |
冠-亞-季-總出賽次數* | : 8-0-2-24 | 外祖父 | : Prince Echo |
資料記錄
最高成就:
1999-03-07 「聖利」 183-1 倍 獨嬴$1,839; 位置 $375.
「聖利」「春風得意」連嬴位 $18,872.50.
「聖利」「春風得意」「必全勝」三重彩 $499,350.
第 5 場 (393) |
|
|
名次
|
馬號
|
實際
負磅 |
排位體重
|
檔位
|
頭馬
距離 |
完成
時間 |
獨贏
賠率 |
|||
1 | 7 | 聖利(BP262) | 夏力信 | 愛倫 | 126 | 1096 | 4 | – | 1.47.10 | 99 |
2 | 4 | 春風得意(S155) | 都爾 | 岳敦 | 126 | 1003 | 6 | 3-1/4 | 1.47.70 | 99 |
3 | 2 | 必全勝(BP218) | 韋達 | 愛倫 | 126 | 1172 | 1 | 3-1/2 | 1.47.70 | 7.3 |
4 | 12 | 好跑得(T012) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 126 | 1060 | 7 | 3-3/4 | 1.47.70 | 1.4 |
5 | 6 | 好好(S194) | 李格力 | 賓康 | 126 | 1064 | 13 | 4 | 1.47.70 | 13 |
歷程重點
最後勝利:
第 7 場 (293) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
名次
|
馬號
|
實際
負磅 |
排位體重
|
檔位
|
頭馬
距離 |
完成
時間 |
獨贏
賠率 |
|||
1 | 7 | 聖利(BP262) | 夏力信 | 愛倫 | 126 | 1146 | 9 | – | 0.56.50 | 34 |
2 | 4 | 靚蝦王(BP337) | 金仕芬 | 姚本輝 | 126 | 1120 | 3 | 1-1/4 | 0.56.70 | 2.4 |
3 | 1 | 特區之星(S031) | 余健誠 | 王登平 | 126 | 1106 | 1 | 1-1/4 | 0.56.70 | 4.1 |
4 | 12 | 輝煌星(S101) | 都爾 | 梁定華 | 126 | 1131 | 6 | 1-1/4 | 0.56.70 | 36 |
5 | 14 | 魅力之城(T182) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 121 | 1056 | 10 | 1-1/2 | 0.56.70 | 6.6 |
概述總論
參考訊息
960公尺 = 半哩一七零碼、1207公尺 = 六化郎、1609公尺 = 一哩、1766公尺 = 一哩一七一碼、2012公尺 = 一哩二五、2816公尺 = 一又四分三哩。
相關連結